|
- 品牌:耀禹
- 貨號:1
- 價(jià)格: ¥15000/臺
- 發(fā)布日期: 2023-06-01
- 更新日期: 2026-07-03
| 外型尺寸 | 25 |
| 品牌 | 耀禹 |
| 貨號 | 1 |
| 用途 | 水電站 |
| 型號 | QPQ |
| 制造商 | 耀禹 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
使用范圍:
QP型、QPK型卷?yè)P式啟閉機,手電兩用式規格分為:5噸、8噸、12.5噸、 16噸、25噸;電動(dòng)式規格分為:40噸、63噸、 80噸、 100噸、 125噸、 160噸、 200噸,根據用戶(hù)設計要求,還可生產(chǎn)雙吊點(diǎn)啟閉機,該機是一種水利工程專(zhuān)用機械,廣泛用于各種水利、水電工程,可對平面滑動(dòng)、平面定輪及水泥閘門(mén)進(jìn)行啟閉,在機架橋高度足夠且繩偏角不太大的情況下,可代替弧形門(mén)卷?yè)P機和液壓?jiǎn)㈤]機啟閉弧形閘門(mén),減少設備投資。
3、技術(shù)特性:
QP型、QPK型卷?yè)P式啟閉機,具有外形美觀(guān),結構緊湊,安裝方便,操作安全、啟閉靈活、運行平穩、質(zhì)量可靠、工作效率高、使用壽命長(cháng)、維修費用低等優(yōu)點(diǎn)。
4、用戶(hù)選購型-B--規格說(shuō)明:
QP型、QPK型卷?yè)P式啟閉機。按吊點(diǎn)數分為單吊點(diǎn)和雙吊點(diǎn)兩大系列,按驅動(dòng)方式分為:5-25噸為手搖、電動(dòng)兩用式;40-200噸為電動(dòng)式,單吊點(diǎn)為單獨驅動(dòng),雙吊點(diǎn)為集中驅動(dòng)。
(1)QP型、QPK型卷?yè)P式啟閉機,外形尺寸、技術(shù)參數、工作性能、基礎布置全部相同。為了滿(mǎn)足用戶(hù)特殊要求,QPK卷?yè)P式啟閉機上安裝了調速器,只供特殊需要訂購。
(2)QP型、QPK型卷?yè)P式啟閉機40噸以上的單、雙吊點(diǎn)啟閉機設有負荷控制器,啟閉機在超負荷條件下工作時(shí),可得到自動(dòng)保護。
(3)啟閉機基礎布置圖及作用在工作臺上的負荷僅供水工建筑設計時(shí)參考。
(4)QP型卷?yè)P式啟閉機,是正常通電時(shí)關(guān)閉閘門(mén)的普通速度,主令控制器可控制閘門(mén)的上、下極限位置,交流制動(dòng)器,可使閘門(mén)停留在所需的位置。
(5)QPK型卷?yè)P式啟閉機,是電動(dòng)機不通電時(shí)關(guān)閉閘門(mén)的快速度,靠閘門(mén)自重和水柱壓力,帶動(dòng)卷?yè)P機構快速下降,其快速值受調速器控制。
(6)型號規格說(shuō)明
雙
用戶(hù)選購時(shí),必須在合同上注明:
a:?jiǎn)㈤]機規格型號;b:控水閘門(mén)形式;c:閉門(mén)速度(普通還是快速);d:雙吊點(diǎn)中心距; e:揚程啟門(mén)高度恫門(mén)高中心至啟閉機底座工作臺距離,鋼絲繩隨單機供應45米(超長(cháng)部分價(jià)格另計) f:是否需要選購附件[調速器、高度指示器、遠程電器控制系統、負荷控制器、全封閉護罩、手搖機構、移動(dòng)機構]。
QPQ型卷?yè)P式啟閉機技術(shù)特性
| 類(lèi)別 | 啟閉機型號 | 啟門(mén)機(KN) | 啟閉高度(m) | 啟閉速度(m/min) | 吊距(m) | 電動(dòng)機 | 減速機 | 制動(dòng)機型號 | 開(kāi)放式齒輪速比 | 滑輪倍率 | 卷筒直徑 | 鋼絲繩規格 | 整機重量(kg) | |||
| 型號 | 功率(Kw) | 型號 | 速比 | |||||||||||||
| 單吊點(diǎn) | 單獨驅動(dòng) | QPQ-50KN | 50 | 8 | 2.20 | Y112M-6 | 2.2 | ZQ-25 | 40.17 | TJ2-200 | 4.85 | 2 | 0.3 | 6W(19)-12 -155特-光-右交 | 72 | |
| QPQ-100KN | 100 | 8 | 2.14 | Y132M1-6 | 4 | ZQ-25 | 40.17 | TJ2-200 | 4.85 | 2 | 0.3 | 6W(19)-15.5-155特-光-右交 | 1050 | |||
| QPQ-120KN | 120 | 8 | 2.25 | Y112M1-6 | 4 | ZQ-35 | 40.17 | TJ2-200 | 5.11 | 2 | 0.3 | 6W(19)-17 -155特-光-右交 | 1050 | |||
| QPQ-160KN | 160 | 8 | 2.25 | Y112M2-6 | 5.5 | ZQ-35 | 40.17 | TJ2-200 | 5.11 | 2 | 0.4 | 6W(19)-20 -155特-光-右交 | 1780 | |||
| QPQ-250KN | 250 | 9 | 2.13 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ-40 | 48.57 | YWZ3-250/25 | 5.11 | 2 | 0.5 | 6W(19)-24 -155特-光-右交 | 2560 | |||
| QPQ-400KN | 400 | 9 | 1.85 | Y160L-6 | 11 | ZQ-50 | 48.57 | YWZ3-250/25 | 4.77 | 4 | 0.6 | 6W(19)-24 -155特-光-右交 | 4060 | |||
| QPQ-630KN | 630 | 10 | 1.56 | Y180L-6 | 15 | ZQ-50 | 31.5 | YWZ3-315/45 | 4.40 | 6 | 0.6 | 6W(19)-24 -155特-光-右交 | 6135 | |||
| QPQ-800KN | 800 | 10 | 1.5 | Y200L2-6 | 22 | ZQ-50 | 31.5 | YWZ3-315/45 | 3.90 | 6 | 0.8 | 6W(19)-26 -170特-光-右交 | 7800 | |||
| QPQ-1000KN | 1000 | 11 | 1.39 | Y250M1-8 | 30 | ZQ-65 | 31.85 | YWZ3-315/90 | 5.06 | 6 | 0.8 | 6W(19)-28 -170特-光-右交 | 9980 | |||
| QPQ-1250KN | 1250 | 12 | 1.19 | Y280S-8 | 37 | ZQ-65 | 34.5 | YWZ3-315/90 | 5.375 | 6 | 0.9 | 6W(19)-31 -155特-光-右交 | 12310 | |||
| 雙吊點(diǎn) | 集中驅動(dòng) | QPQ-2×50KN | 2×50 | 8 | 2.14 | 1.8~6 | Y132M-6 | 4 | ZQ-25 | 40.17 | TJ2-200 | 4.85 | 2 | 0.3 | 6W(19)-12 -155特-光-右交 | 1470 |
| QPQ-2×100KN | 2×100 | 8 | 2.23 | 1.8~7 | Y160M2-6 | 7.5 | ZQ-25 | 40.17 | TJ2-200 | 4.85 | 2 | 0.3 | 6W(19)-15.5-155特-光-右交 | 2130 | ||
| QPQ-2×120KN | 2×120 | 8 | 2.25 | 2.1~8 | Y160M2-6 | 7.5 | ZQ-35 | 40.17 | TJ2-200(U3-200) | 5.11 | 2 | 0.3 | 6W(19)-17 -155特-光-右交 | 2130 | ||
| QPQ-2×160KN | 2×160 | 8 | 2.30 | 2.1~8 | Y160L-6 | 11 | ZQ-35 | 48.57 | YWZ3-250/25 | 5.11 | 2 | 0.4 | 6W(19)-20 -155特-光-右交 | 3590 | ||
| QPQ-2×250KN | -2×250 | 9 | 2.14 | 2.4~9 | Y180L-6 | 15 | ZQ-40 | 48.57 | YWZ3-250/25 | 5.11 | 2 | 0.5 | 6W(19)-24 -155特-光-右交 | 5250 | ||
| QPQ-2×400KN | 2×400 | 9 | 1.38 | 3.1~10 | Y200L2-6 | 22 | ZQ-50 | 40.17 | YWZ3-315/45 | 4.77 | 4 | 0.6 | 6W(19)-24 -155特-光-右交 | 8170 | ||
| 單獨驅動(dòng) | QPQ-2×630KN | 2×630 | 10 | 1.56 | 4.1~11 | Y180L-6 | 2×15 | ZQ-50 | 48.57 | YWZ3-315/45 | 4.4 | 6 | 0.6 | 6W(19)-24 -155特-光-右交 | 12270 | |
| QPQ-2×800KN | 2×800 | 10 | 1.5 | 4.1~12 | Y200L2-6 | 2×22 | ZQ-50 | 40.17 | YWZ3-315/45 | 3.9 | 6 | 0.8 | 6W(19)-25.5-155特-光-右交 | 15600 | ||
| QPQ-2×1000KN | 2×1000 | 11 | 1.39 | 4.4~12.5 | YZ250M1-8 | 2×30 | ZQ-65 | 40.17 | YWZ3-315/90 | 5.06 | 6 | 0.8 | 6W(19)-28.5-155特-光-右交 | 20260 | ||
| QPQ-2×1250KN | -2×1250 | 12 | 1.19 | 4.7~13 | Y280S-8 | 2×37 | ZQ-65 | 40.17 | YWZ3-315/90 | 5.375 | 6 | 0.9 | 6W(19)-32.5-155特-光-右交 | 24620 | ||
啟閉螺母與電動(dòng)裝置輸出端采用牙嵌式連接器,牙嵌式連接器的卡爪留有間隙,使閘門(mén)開(kāi)啟時(shí)的瞬間產(chǎn)生捶擊作用,達到捶擊啟動(dòng)的目的,增大閘門(mén)啟閉時(shí)的予起力。鑄鐵支座呈封閉式結構,用以承受啟閉閘門(mén)時(shí)的重力或支反力,內裝承重軸承。即可以現場(chǎng)又可以遠程。手動(dòng)、電動(dòng)自動(dòng)切換。







