|
- 品牌:耀禹
- 貨號:1
- 價(jià)格: ¥28000/臺
- 發(fā)布日期: 2023-07-09
- 更新日期: 2026-07-03
| 外型尺寸 | 1.2*6 |
| 品牌 | 耀禹 |
| 貨號 | 1 |
| 用途 | 水利 |
| 型號 | qwj |
| 制造商 | 耀禹 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
孔板式超細過(guò)濾格柵除污機,屬于回轉式格柵除污機的一種,屬于固液分離的一種設備,可以根據客戶(hù)要求選擇氣吹和水洗功能。
孔板式超細平板格柵除污機設備由驅動(dòng)裝置、機架、篩網(wǎng)、污物清理機構及電控箱組成,主要針對清除污水中的細小物質(zhì)攔截清除。它是一種簡(jiǎn)單的單獨的過(guò)濾設備, 柵條為固定弧形曲面水力篩網(wǎng)。適用于去除較細小的顆粒和纖維類(lèi)等各種懸浮物。應用于食品、紡織、印染、造紙、化工、醫藥、木材加工和養殖等行業(yè)的污水處理、固液分離和分選工序。傳統的細格柵柵距都大于2mm,對于2mm以下纖細狀及細小懸浮和漂浮垃圾、小顆粒等物質(zhì)都不能攔截,而格柵除污機是針對清除污水中的直徑小于2mm細小物質(zhì)而設計。獨特的結構設計使水體的微細物質(zhì)能夠得到有效的清除。
近幾年來(lái),人們開(kāi)發(fā)出更多的超細格柵除污機:精密過(guò)濾器、階梯式超細格柵、內進(jìn)流格柵除污機、外進(jìn)流格柵除污機,其中精密過(guò)濾器每小時(shí)可以處理幾萬(wàn)噸水,能過(guò)濾幾微米大小的雜物。過(guò)濾效好,故障率低,使用壽命長(cháng)。
【結構和工作原理】
HG系列回轉式格柵主要由驅動(dòng)裝置、耙齒機構、清刷機構等組成,由一種的耙齒裝配成一組回轉格柵鏈。在電機減速器的驅動(dòng)下,耙齒鏈進(jìn)行逆水流方向回轉運動(dòng)。
耙齒鏈運轉到設備的上部時(shí),由于槽輪和彎軌的導向,使每組耙齒之間產(chǎn)生相對自清運動(dòng),絕大部分固體物質(zhì)靠重力落下。另一部分則依靠清掃器的反向運動(dòng)把粘在耙齒上的雜物清掃干凈。
按水流方向耙齒鏈類(lèi)同于格柵,在耙齒鏈軸上裝配的耙齒間隙可以根據使用條件進(jìn)行選擇。當耙齒把流體中的固態(tài)懸浮物分離后可以保證水流暢通流過(guò)。整個(gè)工作過(guò)程是連續的,也可以是間歇的。
【304不銹鋼格柵清污機技術(shù)參數及選型】
1、技術(shù)參數和安裝尺寸表:
| 參數型號 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-600 | HG-700 | HG-800 | HG-900 | HG-1000 | HG-1100 | HG-1200 | HG-1250 | HG-1500 |
| 安裝角度α | 60°~ 80° | |||||||||||
| 電動(dòng)機功率(kw) | 0.37~0.75 | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3 | |||||||
| 篩網(wǎng)運動(dòng)速度(m/min) | 約2 | |||||||||||
| 設備寬W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 |
| 設備總高H0(mm) | H+H1+1350 | |||||||||||
| 設備總寬W1(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1850 |
| 溝寬W(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1600 |
| 溝深H(mm) | 1000~2000(用戶(hù)自定) | |||||||||||
| 導流槽長(cháng)度L(mm) | 1500+H × ctgα | |||||||||||
| 介質(zhì)溫度(℃) | ≤80 ℃ | |||||||||||
| 地腳至卸料上口高H1(mm) | 400~1000(用戶(hù)自定) |
2、過(guò)水流量表
| 型號 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-600 | HG-700 | HG-800 | HG-900 | HG-1000 | HG-1100 | HG-1200 | HG-1250 | HG-1500 | |
| 柵前水深(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 過(guò)柵流速(m/s) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | |
| 柵隙 | 過(guò)水流量(m3/d) | 1850-3700 | 2080-4160 | 2900-5800 | 3700-7400 | 4500-9000 | 5300-10600 | 6000-12000 | 7000-14000 | 7800-15600 | 8600-17200 | 9000-18000 | 11000-22000 |
| 1(mm) | |||||||||||||
| 3(mm) | 3700-7400 | 4100-8200 | 5700-11400 | 7500-15000 | 9000-18000 | 10600-21200 | 12300-24600 | 14000-28000 | 15600-31200 | 17200-34400 | 18000-36000 | 22000-44000 | |
| 5(mm) | 4500-9000 | 5200-10400 | 7100-14200 | 9200-18400 | 11200-22400 | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500-45000 | 24000-48000 | |
| 10(mm) | 5300-10600 | 6200-12400 | 8800-17600 | 11000-22000 | 13500-27000 | 16000-32000 | 17400-34800 | 21000-42200 | 24000-48000 | 25000-50000 | 26000-32000 | 27000-54000 |







